| Kategorija | Stanovi |
|
|||
| Objavljen | 16-01-2012 | ||||
| Promotion level | None | ||||
| Naslov | izdavanje stana | ||||
| Opis | |||||
| Cena | |||||
| Vrsta stana | garsonjera | ||||
| Površina | 25m2 | ||||
| Sprat | Drugi | ||||
| Broj spratova u zgradi | 3 | ||||
| Broj spavaćih soba | 1 | ||||
| Broj kupatila | 1 | ||||
| WC | Da | ||||
| Broj balkona | 0 | ||||
| Površina balkona | 0m2 | ||||
| Podrum | Da | ||||
| Površina podruma | 15m2 | ||||
| Broj parking mesta | 50 | ||||
| Centralno grejanje | Da | ||||
| Gradski toplovod | Da | ||||
| Opremljena kuhinja | Da | ||||
| Namešten | Da | ||||
| Telefon | Da | ||||
| Broj telefonskih linija | 1 | ||||
| Kablovska televizija | Ne | ||||
| Internet | Ne | ||||
| Klima | Da | ||||
| Interfon | Da | ||||
| Video nadzor | Ne | ||||
| Lift | Ne | ||||
| Adresa i kontakt informacije | |||||
| Ulica i broj | Perice Maksimovica 6/8 | ||||
| Opština ili Deo Grada | Aerodrom | ||||
| Grad | Kragujevac | ||||
| Država | Srbija | ||||
| Telefon | 0641328661 | ||||
| Linkovi | |||||
|
|
|||||
Registruj se ili prijavi se.
